第11回 耳鼻咽喉科短期滞在手術研究会 アンケート結果
出席者 : 66名
回答者 : 42名
大変 良かった |
よかった | まあまあ | 不満 | 無回答 | |
1.特別講演Ⅰ 「耳鼻咽喉科短期滞在手術のリスク管理」 |
29 | 11 | 0 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2.特別講演Ⅱ 「医事紛争の本質とその回避について」 |
34 | 6 | 1 | 0 | 1 |
3.特別講演Ⅲ 「耳鼻咽喉科領域における形成外科的関与」 |
15 | 19 | 7 | 0 | 1 |
4.ランチョン講演 「周術期感染症と耐性菌」 |
15 | 19 | 7 | 0 | 1 |
5.一般演題 I |
12 | 23 | 4 | 0 | 3 |
6.一般演題 II |
13 | 22 | 3 | 0 | 4 |
7.当研究会に対してのご意見・ご希望
・ | 初めて参加させていただきましたが、大変内容が濃く、ためになりました。 |
---|---|
・ | ありがとうございました。 |
・ | 転居の患者紹介目的で会員の名簿がほしい。 |
・ | 今回は演題募集の連絡がなかった。 |
・ | 入院期間などのテーマをしてもいいかも 無床は日帰りですが、有床ならどうするか?など。 |
・ | 当研究会の有用性を考慮すれば、当会の開催予定・日時・場所等、全国学会のフロアーにて配布する等の アピール方法を工夫していただければ幸いです。多くの耳鼻科医がこの分野の研究の進歩に期待していると 思われます。 |
・ | 一般演題数が参加人数と関係している。一般演題を増す方向がいいのでは。 |
・ | どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 |
・ | いろいろ工夫されている実例を見る事ができて大変参考になりました。 |
・ | 可能であれば、大阪・名古屋・東京・横浜・品川・京都あたりでの場所を希望します。 |
・ | 良い勉強会をありがとうございました。 |
・ | ホームページを作って下さい。 |
8.次回の研究会に希望されるテーマなど
・ | ナースの体制や人の配置など。 |
---|---|
・ | 局麻下循環動態異常時(虚血性変化、血圧上昇・下降、不整脈etc)の対応、救急医薬品の使い方 。 |
・ | 日帰り手術VS入院(短期)でディスカッションなんかどうですか? |
・ | 有床診療所手術対応の電カルについて。 |
・ | 鼻の手術。 |